| 型號 | 電壓V | 頻率Hz | 相數(shù) | 輸入功率W | 電流A | 轉速r/min | 風量m³/min |
| 100FZY1-D | 110 | 50 | 1 | 18 | 0.22 | 2300 | 1.4 |
| 100FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 18 | 0.11 | 2300 | 1.4 |
| 150FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.1 | 1300 | 2.5 |
| 150FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.15 | 2300 | 5.5 |
| 150FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 30 | 0.09 | 2300 | 5.5 |
| 150FZY6-D | 380 | 50 | 2 | 30 | 0.09 | 2500 | 6.0 |
| 200FZY1-D | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.15 | 1300 | 6.5 |
| 200FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 65 | 0.30 | 2400 | 13 |
| 200FZY4-D | 380 | 50 | 3 | 65 | 0.18 | 2400 | 13 |
| 200FZY6-D | 380 | 50 | 2 | 65 | 0.18 | 2400 | 13 |
| 250FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 60 | 0.30 | 1400 | 12 |
| 250FZY6-D | 220 | 50 | 1 | 100 | 0.25 | 2600 | 20 |
| 250FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 60 | 0.20 | 1400 | 12 |
| 250FZY4-D | 380 | 50 | 2 | 60 | 0.20 | 1400 | 12 |
| 250FZY7-D | 380 | 50 | 3 | 100 | 0.18 | 2600 | 20 |
| 250FZY8-D | 380 | 50 | 2 | 100 | 0.20 | 2600 | 20 |
| 300FZY2-D | 220 | 50 | 1 | 80 | 0.40 | 1400 | 22 |
| 300FZY3-D | 380 | 50 | 3 | 80 | 0.20 | 1400 | 22 |
| 300FZY6-D | 380 | 50 | 2 | 80 | 0.22 | 1400 | 22 |
| 300FZY7-D | 380 | 50 | 3 | 140 | 0.21 | 2400 | 28 |
| 300FZY8-D | 380 | 50 | 2 | 140 | 0.35 | 2300 | 28 |
| 340FZL2-D | 220 | 50 | 1 | 150 | 0.80 | 1300 | 40 |
| 340FZL3-D | 380 | 50 | 3 | 150 | 0.30 | 1300 | 40 |
| 340FZL4-D | 380 | 50 | 3 | 150 | 0.40 | 1300 | 40 |
| 400FZL2-D | 220 | 50 | 1 | 200 | 0.40 | 1200 | 55 |
| 400FZL3-D | 380 | 50 | 3 | 200 | 0.60 | 1200 | 55 |
| 450FZL | 380 | 50 | 3 | 170 | 0.53 | 1200 | 55 |
| 500FZL4-D | 380 | 50 | 3 | 250 | 0.65 | 1200 | 55 |
聯(lián)系人:楊經理 15639793919
電話:0371-66233946
傳真:0371-64860988
Email:1431480788@qq.com
地址:滎陽市城關鄉(xiāng)西史村(科學大道廟王路交叉口向北1公里路西 )