中文字幕在线观看_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_精产国品一二三产区别手机

軸流風(fēng)機(jī)

T35系列軸流風(fēng)機(jī)

T35-11(BT35-11)型軸流通風(fēng)機(jī)是國家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī)。廣泛應(yīng)用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱。 本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共有

產(chǎn)品描述

     T35-11(BT35-11)型軸流通風(fēng)機(jī)是國家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī)。廣泛應(yīng)用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱。
     本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共有13個(gè)規(guī)格,每一規(guī)格的風(fēng)機(jī)的葉片數(shù)都為4片,葉片角度有15°、20°、25°、30°、35°五種,參數(shù)范圍廣,選擇余地大。
    T35-11(BT35-11)系列風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器等三部分組成,葉輪直接裝在電機(jī)軸上,葉輪轉(zhuǎn)向?yàn)橛倚姍C(jī)端看),進(jìn)氣方向在葉輪端。

T35-11型軸流通風(fēng)機(jī)性能選用表
機(jī)號(hào) 葉輪直徑 轉(zhuǎn)速r/min 葉片角度 全壓Pa 風(fēng)量m³/h 配用電機(jī)KW
2.8 280 2900 15 128 1224 0.12
20 141 1742 0.18
25 143 2560 0.18
30 165 2495 0.25
35 186 2778 0.37
1450 15 32 613 0.025
20 35.2 873 0.025
25 35.7 1133 0.025
30 41.2 1251 0.040
35 46.6 1392 0.040
3.15 315 2900 15 170.1 1944 0.18
20 186.6 2681 0.25
25 189.2 3418 0.37
30 217.7 3753 0.55
35 247 4155 0.55
1450 15 42.5 972 0.025
20 46.6 1340 0.04
25 47.2 1709 0.04
30 54.9 1877 0.06
35 61.7 2078 0.09
3.55 355 2900 15 216.1 2783 0.37
20 237 3839 0.55
25 240.3 4895 0.75
30 279 5375 0.75
35 313.6 5951 1.1
1450 15 54 1394 0.04
20 59.2 1923 0.06
25 60.2 2452 0.09
30 69.7 2692 0.09
35 78.4 2981 0.12
4 400 2900 15 274.3 3980 0.75
20 300.9 5489 1.1
25 305.1 6999 1.1
30 354 7685 1.5
35 398.2 8500 2.2
1450 15 68.6 1993 0.09
20 75.2 2749 0.12
25 76.2 3505 0.18
30 88.5 3849 0.18
35 99.5 4261 0.25
4.5 450 1450 15 86.8 2838 0.12
20 95.2 3914 0.18
25 96.5 4991 0.25
30 112 5480 0.37
35 126 6067 0.37
5 500 1450 15 112.6 4289 0.25
20 124.8 5763 0.37
25 129.6 7273 0.55
30 145.6 7907 0.55
35 164.6 8712 0.75
960 15 49.1 2839 0.37
20 54.4 3815 0.37
25 56.8 4792 0.37
30 63.5 5235 0.37
35 71.8 5768 0.37
5.6 560 1450 15 140.9 6025 0.37
20 156.1 8097 0.55
25 162.6 10168 0.75
30 182.1 11110 1.1
35 206 12239 1.1
960 15 61.8 3989 0.37
20 68.4 5631 0.37
25 71.3 6732 0.37
30 79.8 7355 0.37
35 90.3 8103 0.37
6.3 630 1450 15 178.3 8579 0.75
20 197.6 11528 1.1
25 205.8 14477 1.5
30 230.5 15817 1.5
35 260.7 17426 2.2
960 15 78.2 5680 0.37
20 86.6 7632 0.37
25 90.2 9585 0.37
30 101 10472 0.75
35 114.3 11534 0.75
7.1 710 1450 15 226.5 12280 1.5
20 250.9 16501 2.2
25 261.4 20722 3
30 292.7 22641 3
35 331.1 24944 4
960 15 99.3 8130 0.75
20 110 10925 0.75
25 114.6 17320 0.75
30 128.4 14990 1.1
35 145.2 16514 1.1
8 800 1450 15 287.6 17567 3
20 318.6 23605 4
25 331.6 29644 5.5
30 371.6 32389 5.5
35 420.3 35682 7.5
960 15 126.1 11630 0.75
20 139.6 15628 1.1
25 131.1 19626 1.1
8 800 960 30 162.9 21444 1.5
35 184.2 23624 2.2
9 900 960 15 159.5 16560 1.5
20 176.7 22252 2.2
25 184.1 27944 2.2
30 206.2 30532 3
35 233.2 33937 4
10 1000 960 15 197 22716 2.2
20 218.2 30524 3
25 227.3 38333 4
30 254.5 41882 7.5
35 287.9 46141 7.5
11.2 1120 960 15 247 31914 4
20 273.7 42884 5.5
25 285.1 53855 7.5
30 319.3 58841 11
35 361.1 64825 11

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:楊經(jīng)理 15639793919

電話:0371-66233946

傳真:0371-64860988

Email:1431480788@qq.com

地址:滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)西史村(科學(xué)大道廟王路交叉口向北1公里路西 )

LPR连续7个月持平,2026年有望稳中有降|LPR 华宝新能:目前暂未生产商业航天直接使用的电池与逆变器的产品|商业航天 吉林银行董事长秦季章被免职,此前多位一把手落马 卓创资讯:12月鸡蛋亏损逐步收窄 1月份有望回升至微利状态 “死磕”十余年,他们端了病菌的“私人厨房” 津上机床中国于12月19日斥资254.43万港元回购8万股|津上机床中国 美国特使威特科夫:美欧乌迈阿密会谈富有成效 光伏产业从“内卷”走向“破卷”,但明年才是行业治理的攻坚期|光伏行业 张彦军率队访问中国船舶集团 AI驱动普惠理财创新,网商银行获“金理财”2025年度财富管理品牌奖 肯尼亚学者:中国的高质量发展对非洲具有重要启示 三部门亮剑,斩断平台自动扣款“暗箭”|新京报 “村改支”再增一例!浦发银行天津宝坻支行获批开业 自主可控 关乎汽车产业兴衰“命门”|汽车产业 频准激光IPO状态变更为已问询|激光IPO 14.2亿元并购新能源公司!又一老牌纺织上市公司跨界豪赌|日播时尚 诺安基金海外点评:海外主要央行利率走势初现分化,失业率走高提升美联储明年降息预期 41人获援助!2025年度“夜班媒体人援助项目”名单正式公布 AI数智冥想1.0系统面世 探索心理健康服务新范式 摩根资产管理中国权益团队展望2026年:锚定中国优质公司全球竞争力,把握长期估值重塑 智驾概念股早盘走高 浙江世宝涨超10%小马智行-W涨超8%|浙江世宝 法拉第未来FX Super One预量产车成功下线|贾跃亭